De resultaten van de hazen en konijentelling in de jaren 1992-2024
Hazen
| Jaar | Voorjaar | Najaar | 
|---|---|---|
| 1992 | 46 | 22 | 
| 1993 | 37 | 36 | 
| 1994 | 35 | 29 | 
| 1995 | 13 | 28 | 
| 1996 | 24 | 16 | 
| 1997 | 12 | 8 | 
| 1998 | 11 | 13 | 
| 1999 | 17 | 14 | 
| 2000 | 13 | 18 | 
| 2001 | 16 | 22 | 
| 2002 | 24 | 16 | 
| 2003 | 15 | 16 | 
| 2004 | 20 | 13 | 
| 2005 | 20 | 12 | 
| 2006 | 17 | 10 | 
| 2007 | 9 | 6 | 
| 2008 | 10 | 5 | 
| 2009 | 6 | 0 | 
| 2010 | 7 | niet geteld | 
| 2011 | 5 | 9 | 
| 2012 | 8 | 8 | 
| 2013 | 10 | 12 | 
| 2014 | 12 | 14 | 
| 2015 | 11 | 9 | 
| 2016 | 11 | 6 | 
| 2017 | 7 | 7 | 
| 2018 | 13 | 9 | 
| 2019 | 9 | 15 | 
| 2020 | niet geteld | 13 | 
| 2021 | 13 | 15 | 
| 2022 | 14 | 15 | 
| 2023 | 17 | 5 | 
| 2024 | 7 | 4 | 
Konijnen
| Jaar | Voorjaar | Najaar | 
|---|---|---|
| 1992 | 9 | 13 | 
| 1993 | 6 | 4 | 
| 1994 | 7 | 12 | 
| 1995 | 9 | 13 | 
| 1996 | 7 | 5 | 
| 1997 | 12 | 6 | 
| 1998 | 3 | 0 | 
| 1999 | 2 | 1 | 
| 2000 | 0 | 0 | 
| 2001 | 0 | 1 | 
| 2002 | 5 | 0 | 
| 2003 | 0 | 0 | 
| 2004 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | 
| 2007 | 3 | 1 | 
| 2008 | 2 | 2 | 
| 2009 | 1 | 0 | 
| 2010 | 1 | niet geteld | 
| 2011 | 3 | 0 | 
| 2012 | 0 | 2 | 
| 2013 | 4 | 7 | 
| 2014 | 11 | 4 | 
| 2015 | 12 | 8 | 
| 2016 | 16 | 8 | 
| 2017 | 21 | 7 | 
| 2018 | 14 | 8 | 
| 2019 | 15 | 3 | 
| 2020 | niet geteld | 1 | 
| 2021 | 2 | 1 | 
| 2022 | 1 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 
